Stimmbezirk: 03906 (Katernberg)
Wahlberechtigte | 1.455 | |
Wähler/innen | 303 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 300 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kern, SPD | |||
Kufen, CDU | |||
Mostofizadeh, GRÜNE | |||
Kerekeš, DIE LINKE | |||
Parussel, AfD | |||
Dr. Krüger, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Fergeé, NPD | |||
Köster, DKP |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk