Hinsbeckschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Hinsbeckschule
Schwermannstr. 9
45257 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 8 |
Stadtteil | 32 Kupferdreh |
Wahlbezirk | KWB 38 Kupferdreh/Byfang |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 8 |
Stadtteil | 32 Kupferdreh |
Wahlbezirk | KWB 38 Kupferdreh/Byfang |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 8 |
Stadtteil | 32 Kupferdreh |
Wahlbezirk | KWB 38 Kupferdreh/Byfang |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 8 |
Stadtteil | 32 Kupferdreh |
Wahlbezirk | KWB 38 Kupferdreh/Byfang |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45257 - Am Gerichtshaus 1A-23,36-58 ger.,83-107
- 45257 - Auf'm Stöcken
- 45257 - Beisemannhang
- 45257 - Brackmannhang
- 45257 - Dixbäume 1-15D ung.
- 45257 - Drimbornweg
- 45257 - Leibergweg
- 45257 - Lothumweg
- 45257 - Niederweniger Str. 1-165
- 45257 - Reulsbergweg 41-59B ung.
- 45257 - Schliepersberg 2-112,114-120 ger.
- 45257 - Schliepershang