Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kuhmichel, Manfred | Listenplatz 1 |
CDU | Müller, Michael | Listenplatz 2 |
CDU | Kohlmann, Willi | Listenplatz 3 |
CDU | Schmischke, Enno Gerd | Listenplatz 4 |
CDU | von der Gathen, Martin Norbert | Listenplatz 5 |
CDU | Adolphs-Schröder, Barbara | Listenplatz 6 |
CDU | Hubbert, Marc Harald Heinz Josef | Listenplatz 7 |
CDU | Steinmetz, Andreas | Listenplatz 8 |
SPD | Bree, Jürgen | Listenplatz 1 |
SPD | Wöll-Stepez, Ursula | Listenplatz 2 |
SPD | Sieg, Christian | Listenplatz 3 |
SPD | Scharf, Sabine | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Schnee, Valerie | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Meier, Jan-Karsten | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Blümer, Dorothea | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Riesner, Stefan Konrad | Listenplatz 4 |
EBB-FW | Rohrand, Hans | Listenplatz 1 |
FDP | Mertens, Christian | Listenplatz 1 |
AfD | Schmitt, Jan Christian | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 8
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.424 | |
Wähler/innen | 25.419 | 58,54 % |
ungültige Stimmen | 207 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 25.212 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,54 %