Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh)
Wahlberechtigte | 1.217 | |
Wähler/innen | 424 | 34,84 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 421 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk