Stimmbezirk: 03201 (Kupferdreh)
Wahlberechtigte | 1.217 | |
Wähler/innen | 424 | 34,84 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 422 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhl, SPD | |||
Kalweit, CDU | |||
Schnee, GRÜNE | |||
Bresgen, DIE LINKE | |||
Slaver, EBB-FW | |||
Lojewski, AfD | |||
Klein, FDP | |||
Heinrich, Die PARTEI | |||
Schäfer, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,84 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk