Schule am Wasserturm
Anschrift
barrierefrei
Schule am Wasserturm
Steinmetzstr. 11
45139 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00602 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00602 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00602 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00602 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45139 - Bassinstr. 23-37 ung.
- 45139 - Bredowstr.
- 45139 - Eickenscheidter Fuhr 80-142
- 45139 - Franziskanerhöhe
- 45139 - Franziskanerstr. 43-83
- 45139 - Goebenstr.
- 45139 - Metzer Str.
- 45139 - Schmettaustr.
- 45139 - Von-der-Tann-Str. 9-45