KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.120 | |
Wähler/innen | 3.974 | 35,74 % |
ungültige Stimmen | 44 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 3.930 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,74 %