KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.135 | |
Wähler/innen | 3.958 | 35,55 % |
ungültige Stimmen | 43 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 3.915 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,55 %