Stimmbezirk: 00602 (Südostviertel)
Wahlberechtigte | 1.230 | |
Wähler/innen | 251 | 20,41 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 247 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kahle-Hausmann, SPD | |||
Valerius, CDU | |||
Haake, GRÜNE | |||
Trübenbach, DIE LINKE | |||
Schmidt, EBB-FW | |||
Vogt, AfD | |||
Hollinger, FDP | |||
Buch, Die PARTEI | |||
Elias, Tierschutzpartei | |||
Sinnemann, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,41 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk