Stimmbezirk: 02902 (Werden)
Wahlberechtigte | 1.502 | |
Wähler/innen | 582 | 38,75 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,86 % |
gültige Stimmen | 577 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brenk, SPD | |||
Schürmann, CDU | |||
Blümer, GRÜNE | |||
Vaisi, DIE LINKE | |||
Vorholt, EBB-FW | |||
Meitzke, AfD | |||
Barthel, FDP | |||
Menke, Die PARTEI | |||
Dr. van Heesch-Orgaß, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,75 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk