Stimmbezirk: 02903 (Werden)
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 363 | 38,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 359 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brenk, SPD | |||
| Schürmann, CDU | |||
| Blümer, GRÜNE | |||
| Vaisi, DIE LINKE | |||
| Vorholt, EBB-FW | |||
| Meitzke, AfD | |||
| Barthel, FDP | |||
| Menke, Die PARTEI | |||
| Dr. van Heesch-Orgaß, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,91 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
