Stimmbezirk: 02905 (Werden)
Wahlberechtigte | 1.296 | |
Wähler/innen | 503 | 38,81 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
gültige Stimmen | 501 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brenk, SPD | |||
Schürmann, CDU | |||
Blümer, GRÜNE | |||
Vaisi, DIE LINKE | |||
Vorholt, EBB-FW | |||
Meitzke, AfD | |||
Barthel, FDP | |||
Menke, Die PARTEI | |||
Dr. van Heesch-Orgaß, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,81 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk