Stimmbezirk: 04001 (Karnap)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 226 | 19,19 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 222 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schwamborn, SPD | |||
Haak, CDU | |||
Spitzer-Pachel, GRÜNE | |||
Duda, EBB-FW | |||
Reil, AfD | |||
Walter, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Bent, Tierschutzpartei | |||
Müller, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,19 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk