Stimmbezirk: 04004 (Karnap)
Wahlberechtigte | 1.650 | |
Wähler/innen | 389 | 23,58 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 385 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schwamborn, SPD | |||
Haak, CDU | |||
Spitzer-Pachel, GRÜNE | |||
Duda, EBB-FW | |||
Reil, AfD | |||
Walter, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Bent, Tierschutzpartei | |||
Müller, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,58 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk