Stimmbezirk: 02409 (Altenessen-Nord)
| Wahlberechtigte | 1.482 | |
| Wähler/innen | 343 | 23,14 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 337 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwamborn, SPD | |||
| Haak, CDU | |||
| Spitzer-Pachel, GRÜNE | |||
| Duda, EBB-FW | |||
| Reil, AfD | |||
| Walter, FDP | |||
| Tarrach, Die PARTEI | |||
| Beese, DKP | |||
| Bent, Tierschutzpartei | |||
| Müller, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,14 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
