Stimmbezirk: 02902 (Werden)
Wahlberechtigte | 1.502 | |
Wähler/innen | 583 | 38,81 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 579 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk