Stimmbezirk: 02901 (Werden)
Wahlberechtigte | 1.659 | |
Wähler/innen | 546 | 32,91 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,18 % |
gültige Stimmen | 545 | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk