Stimmbezirk: 02905 (Werden)
Wahlberechtigte | 1.296 | |
Wähler/innen | 503 | 38,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
gültige Stimmen | 502 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk