Stimmbezirk: 03204 (Kupferdreh)
Wahlberechtigte | 1.817 | |
Wähler/innen | 612 | 33,68 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,33 % |
gültige Stimmen | 610 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk