Stimmbezirk: 03202 (Kupferdreh)
| Wahlberechtigte | 1.842 | |
| Wähler/innen | 550 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 541 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
