MediClin Fachklinik Rhein-Ruhr
Anschrift
barrierefrei
MediClin Fachklinik Rhein-Ruhr
Auf der Rötsch 2
45219 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04907 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04907 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04907 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04907 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45219 - Am Hausberg
- 45219 - Am Wildbach
- 45219 - Auf der Rötsch
- 45219 - Charlottenhofstr.
- 45219 - Hasselbeckweg
- 45219 - Klipperweg
- 45219 - Laupendahler Höhe
- 45219 - Liedtkeweg
- 45219, 45239 - Oefte
- 45219 - Sengenholzer Weg
- 45239 - Zum Timpen 60,62
