KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.121 | |
Wähler/innen | 5.985 | 59,13 % |
ungültige Stimmen | 50 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 5.935 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,13 %