Familienzentrum
Anschrift
barrierefrei
Familienzentrum
Fünfhandbank 50
45307 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03509 (Kray) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 35 Kray |
| Wahlbezirk | KWB 31 Kray |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03509 (Kray) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 35 Kray |
| Wahlbezirk | KWB 31 Kray |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03509 (Kray) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 35 Kray |
| Wahlbezirk | KWB 31 Kray |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03509 (Kray) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 35 Kray |
| Wahlbezirk | KWB 31 Kray |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45307 - Am Heimbusch
- 45307 - Dorstfelder Str.
- 45307 - Fischweiher 1-18
- 45307 - Fünfhandbank 1-9,11
- 45307 - Hubertstr. 182-283
- 45307 - Hubertweiche
- 45307 - Im Dreischlag
- 45307 - Lunemannsiepen
- 45307 - Schönscheidts Hof
- 45307 - Schönscheidtstr. 1,2-2F,4-25
- 45307 - Unterbergstr.
- 45307 - Vierhandbank
