Stimmbezirk: 03509 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.243 | |
| Wähler/innen | 217 | 17,46 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 212 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tepperis, SPD | |||
| Kuhs, CDU | |||
| Kunze, GRÜNE | |||
| Schädlich, DIE LINKE | |||
| Martzock, EBB-FW | |||
| Wolbert, AfD | |||
| Shehatta, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Rodermund, DKP | |||
| Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,46 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
