Jugendzentrum Werden
Anschrift
barrierefrei
Jugendzentrum Werden
Wesselswerth 10
45239 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03002 (Heidhausen) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
Stadtteil | 30 Heidhausen |
Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03002 (Heidhausen) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
Stadtteil | 30 Heidhausen |
Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03002 (Heidhausen) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
Stadtteil | 30 Heidhausen |
Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03002 (Heidhausen) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
Stadtteil | 30 Heidhausen |
Wahlbezirk | KWB 28 Schuir/Werden/Heidhausen/Kettwig |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45239 - Am Gellenberg
- 45239 - Am Turm
- 45239 - An der Altenburg
- 45239 - An der Fliehburg
- 45239 - Barkhovenallee 175
- 45239 - Geilinghausweg
- 45239 - Honnschaftenstr. 70-75
- 45239 - In der Borbeck
- 45239 - In der Pieperbeck
- 45239 - Klusemannsweg
- 45239 - Kutschenweg
- 45239 - Langeheide
- 45239 - Laupendahler Landstr. 140-240
- 45239 - Pastoratsberg
- 45239 - Pauline
- 45239 - Tüschener Weg
- 45239 - Zum Timpen 18-50