Emscherschule
Anschrift
barrierefrei
Emscherschule
Stapenhorststr. 20
45329 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02404 (Altenessen-Nord) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
Stadtteil | 24 Altenessen-Nord |
Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02404 (Altenessen-Nord) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
Stadtteil | 24 Altenessen-Nord |
Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02404 (Altenessen-Nord) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
Stadtteil | 24 Altenessen-Nord |
Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02404 (Altenessen-Nord) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
Stadtteil | 24 Altenessen-Nord |
Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45329 - Altenessener Str. 563-648
- 45329 - Fritzstr.
- 45329 - Gewerkenstr. 27-80
- 45329 - Heßlerstr. 4-81
- 45329 - Hohendahlstr.
- 45329 - Nordsternstr.
- 45329 - Rahmdörne
- 45329 - Röttgersbank
- 45329 - Stapenhorststr.