Viktoriagymnasium
Anschrift
barrierefrei
Viktoriagymnasium
Kurfürstenplatz 1
45138 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00601 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00601 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00601 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00601 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 02 Frillendorf/Ost-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45138 - Am Ostpark
- 45138, 45139 - Auf der Donau 25-41
- 45138 - Belfortstr.
- 45138 - Blumenthalstr. 1-10,14
- 45138 - Dammannstr. 32-38,50-64 ger.
- 45138 - Heilermannstr.
- 45138 - Kurfürstenstr. 4-54 ger.
- 45138 - Markgrafenstr.
- 45138 - Michaelstr.
- 45138 - Sedanstr. 1-33Stw. A
- 45138 - Spichernstr. 2-19
- 45138 - Steeler Str. 137-157 ung.,174
- 45138 - Steubenstr. 39-51
- 45138 - Werderstr. 4-17,19
- 45138 - Wörthstr. 25-57 ung.
