KWB 27 Katernberg-Nord/Stoppenberg-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 12.172 | |
| Wähler/innen | 4.242 | 34,85 % |
| ungültige Stimmen | 65 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 4.177 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZhier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: FreieBürger | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,85 %
