Stimmbezirk: 03904 (Katernberg)
Wahlberechtigte | 1.454 | |
Wähler/innen | 401 | 27,58 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 390 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk