Stimmbezirk: 03804 (Stoppenberg)
Wahlberechtigte | 269 | |
Wähler/innen | 51 | 18,96 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,96 % |
gültige Stimmen | 50 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk