Stimmbezirk: 04604 (Horst)
Wahlberechtigte | 1.047 | |
Wähler/innen | 250 | 23,88 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 245 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk