Stimmbezirk: 03507 (Kray)
Wahlberechtigte | 1.102 | |
Wähler/innen | 252 | 22,87 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,98 % |
gültige Stimmen | 247 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk