Wahlberechtigte | 1.497 | |
Wähler/innen | 686 | 45,82 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 678 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, SPD | 304 | 44,84 % | |
Vogt, CDU | 161 | 23,75 % | |
Schmutzler-Jäger, GRÜNE | 30 | 4,42 % | |
Schreyer, FDP | 49 | 7,23 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Güyildar, DIE LINKE | 40 | 5,90 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Weiß, AfD | 93 | 13,72 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
Köster, DKP | 1 | 0,15 % | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
45,82 %