Wahlberechtigte | 1.641 | |
Wähler/innen | 777 | 47,35 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 766 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, SPD | 355 | 46,34 % | |
Vogt, CDU | 198 | 25,85 % | |
Schmutzler-Jäger, GRÜNE | 36 | 4,70 % | |
Schreyer, FDP | 44 | 5,74 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Güyildar, DIE LINKE | 37 | 4,83 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Weiß, AfD | 94 | 12,27 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
Köster, DKP | 2 | 0,26 % | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
47,35 %