Wahlberechtigte | 1.522 | |
Wähler/innen | 820 | 53,88 % |
ungültige Stimmen | 8 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 812 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Laupenmühlen-Kießling, SPD | 263 | 32,39 % | |
Schrumpf, CDU | 304 | 37,44 % | |
Mostofizadeh, GRÜNE | 72 | 8,87 % | |
Witzel, FDP | 98 | 12,07 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Neuhaus, DIE LINKE | 21 | 2,59 % | |
NPD | --- | --- | |
Vorholt, Die PARTEI | 15 | 1,85 % | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lojewski, AfD | 39 | 4,80 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
Köster, DKP | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
53,88 %