Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.697 | |
Wähler/innen | 3.344 | 49,93 % |
ungültige Stimmen | 59 | 1,76 % |
gültige Stimmen | 3.285 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Altenkamp, SPD | 1.342 | 40,85 % | |
Harti, CDU | 900 | 27,40 % | |
Omeirat, GRÜNE | 155 | 4,72 % | |
Weber, FDP | 215 | 6,54 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
El-Khatib, DIE LINKE | 226 | 6,88 % | |
NPD | --- | --- | |
Fänger, Die PARTEI | 83 | 2,53 % | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Parussel, AfD | 294 | 8,95 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
Kummer, DKP | 13 | 0,40 % | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
Dotten, MLPD | 20 | 0,61 % | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Kühn, Einzelbewerber | 11 | 0,33 % | |
Menga Nsibu, Einzelbewerber | 26 | 0,79 % |
49,93 %
7 von 7 Schnellmeldungen