Schwimmzentrum Kettwig
Anschrift
barrierefrei
Schwimmzentrum Kettwig
Im Teelbruch 10
45219 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04903 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 42 Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04903 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 42 Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04903 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 42 Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04903 (Kettwig) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 49 Kettwig |
| Wahlbezirk | KWB 42 Kettwig |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45219 - Am Stadtbad
- 45219 - An der Pierburg 2-10 ger.
- 45219 - Graf-Zeppelin-Str. 112-154
- 45219 - Hafkesdell
- 45219 - Heistershecken 61,71
- 45219 - Im Teelbruch
- 45219 - Meisenburgstr. 236-276 ger.,283-452
- 45219 - Moselstr.
- 45219 - Nahestr. 2-10 ger.
- 45219 - Rheinstr. 170-196 ger.
- 45219 - Sengelmannsweg
- 45219 - Springberg
