Schule a. d. Waldlehne
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule a. d. Waldlehne
Waldlehne 111
45149 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04102 (Margarethenhöhe) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
Stadtteil | 41 Margarethenhöhe |
Wahlbezirk | KWB 16 Margarethenhöhe |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04102 (Margarethenhöhe) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
Stadtteil | 41 Margarethenhöhe |
Wahlbezirk | KWB 16 Margarethenhöhe |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04102 (Margarethenhöhe) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
Stadtteil | 41 Margarethenhöhe |
Wahlbezirk | KWB 16 Margarethenhöhe |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04102 (Margarethenhöhe) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
Stadtteil | 41 Margarethenhöhe |
Wahlbezirk | KWB 16 Margarethenhöhe |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45149 - Am Nachtigallental 1-26,28-48 ger.
- 45149 - Borkumstr. 1-23
- 45149 - Helgolandring 1-76
- 45149 - Juistweg 1-30
- 45149 - Lehnsgrund 44-62 ger.,63-83
- 45149 - Lührmannwald
- 45149 - Norderneyweg 1-11 ung.
- 45149 - Sommerburgstr. 90-136 ger.,151-157Stw. EG
- 45149 - Wortbergrode