Albert-Liebmann-Schule
Anschrift
barrierefrei
Albert-Liebmann-Schule
Schloßwiese 79
45355 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01602 (Schönebeck) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 16 Schönebeck |
| Wahlbezirk | KWB 17 Schönebeck/Bedingrade |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01602 (Schönebeck) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 16 Schönebeck |
| Wahlbezirk | KWB 17 Schönebeck/Bedingrade |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01602 (Schönebeck) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 16 Schönebeck |
| Wahlbezirk | KWB 17 Schönebeck/Bedingrade |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01602 (Schönebeck) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 16 Schönebeck |
| Wahlbezirk | KWB 17 Schönebeck/Bedingrade |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45359 - Aktienstr. 1A-35
- 45359 - Altstr. 41-69 ung.,72-108
- 45359 - Bandstr. 17-31
- 45359 - Frintroper Str. 81-181 ung.
- 45359 - Herbrüggenstr. 153-239
- 45359 - Im Wulve 1-47 ung.
- 45359 - Kleestr.
- 45359 - Lautstr.
- 45359 - Leggewiestr.
- 45359 - Schluchtstr. 2-12 ger.
- 45359 - Stoetzelweg
- 45359 - Westerbergweg
