Stimmbezirk: 01602 (Schönebeck)
| Wahlberechtigte | 1.494 | |
| Wähler/innen | 530 | 35,48 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 521 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZhier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: FreieBürger | |||
| Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
