Stiftsschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Stiftsschule
Amselstr. 30
45134 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01406 (Stadtwald) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 14 Stadtwald |
| Wahlbezirk | KWB 39 Stadtwald/Rellinghausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01406 (Stadtwald) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 14 Stadtwald |
| Wahlbezirk | KWB 39 Stadtwald/Rellinghausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01406 (Stadtwald) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 14 Stadtwald |
| Wahlbezirk | KWB 39 Stadtwald/Rellinghausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01406 (Stadtwald) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 14 Stadtwald |
| Wahlbezirk | KWB 39 Stadtwald/Rellinghausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45134 - Bosselberg
- 45134 - Bottlenberg
- 45134 - Corveystr.
- 45134 - Drosselanger
- 45134 - Drosselstr. 2-28 ger.
- 45134 - Finkenhof
- 45134 - Heisinger Str. 38-44 ger.,45-71,73-145
- 45134 - Kantorie 75-135
- 45134 - Mattheyweg
- 45134 - Renteilichtung 64-114
- 45134 - Schellstr. 4-28 ger.,29-60
- 45134 - Sundernholz 125A,129-133
- 45134 - Trappenbergstr. 1-49 ung.
- 45134 - Vittinghoffstr.
