Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Huch, Hans-Peter | Listenplatz 1 |
CDU | Panofen, Markus | Listenplatz 2 |
CDU | Jung, Christoph Leonhard | Listenplatz 3 |
CDU | Thomas, Benjamin Daniel | Listenplatz 4 |
CDU | Sparrer, Mike | Listenplatz 5 |
CDU | Arndt, Patrick | Listenplatz 6 |
SPD | Hofmann, Barbara Maria | Listenplatz 1 |
SPD | Gosdzick, Andreas Thomas | Listenplatz 2 |
SPD | Freund, Katharina Ursula Elisabeth | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Krusenbaum, Irmgard Elfriede | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Lantin, Malte | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Friese, Erika Jasmin | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Berger, Sascha | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Sponheuer, Inga Marie | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Pütz, Bernhard | Listenplatz 6 |
DIE LINKE | Bella, Michel | Listenplatz 1 |
FDP | Grünebaum, Falk Thorsten | Listenplatz 1 |
EBB-FW | Rode, Dagmar | Listenplatz 1 |
AfD | Heyder, Tim | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 2
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 45.443 | |
Wähler/innen | 27.331 | 60,14 % |
ungültige Stimmen | 226 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 27.105 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,14 %