Käthe-Kollwitz-Schule
Anschrift
barrierefrei
Käthe-Kollwitz-Schule
Christinenstr. 4
45131 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01002 (Rüttenscheid) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 10 Rüttenscheid |
| Wahlbezirk | KWB 08 Rüttenscheid-Süd |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01002 (Rüttenscheid) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 10 Rüttenscheid |
| Wahlbezirk | KWB 08 Rüttenscheid-Süd |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01002 (Rüttenscheid) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 10 Rüttenscheid |
| Wahlbezirk | KWB 08 Rüttenscheid-Süd |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01002 (Rüttenscheid) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 2 |
| Stadtteil | 10 Rüttenscheid |
| Wahlbezirk | KWB 08 Rüttenscheid-Süd |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45130 - Emmastr. 66-81
- 45131 - Helgaweg
- 45131 - Henri-Dunant-Str.
- 45130 - Müller-Breslau-Str. 1-3B ung.,16-42
- 45130 - Paulinenstr. 61-105 ung.
- 45130 - Renatastr. 11,15-34
- 45130 - Rosastr. 82
- 45130 - Ruthstr. 7-28
- 45136 - Sabinastr. 8A-32 ger.
- 45131 - Vöcklinger Hang
- 45130 - Von-Einem-Str. 70-94
- 45131 - Walpurgisstr. 77
