Friedenschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Friedenschule
Schinkelstr. 2
45138 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00603 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00603 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00603 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00603 (Südostviertel) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
Stadtteil | 06 Südostviertel |
Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45138 - Dammannstr. 41-63 ung.,68-96
- 45138 - Klenzestr.
- 45138 - Kurfürstenstr. 35-61 ung.
- 45138 - Manteuffelstr. 19-25 ung.,26-33
- 45138 - Moltkeplatz
- 45138 - Moltkestr. 29,33
- 45138 - Ruhrallee 3-30
- 45138 - Saarbrücker Str. 7-45
- 45138 - Schinkelstr. 1-24,30-38 ger.
- 45138 - Sedanstr. 34-57
- 45138 - Semperstr. 1-22
- 45138 - Steubenstr. 62-68 ger.