Stimmbezirk: 00603 (Südostviertel)
Wahlberechtigte | 1.441 | |
Wähler/innen | 518 | 35,95 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,51 % |
gültige Stimmen | 505 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, SPD | |||
Rörig, CDU | |||
Berg, GRÜNE | |||
Griguhn, DIE LINKE | |||
Kastel, EBB-FW | |||
Pliatskas, AfD | |||
Dr. Burisch, FDP | |||
Winkler, Die PARTEI | |||
von Allwörden, Tierschutzpartei | |||
Oerding, SLB | |||
Schneider, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,95 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk