Stimmbezirk: 00201 (Ostviertel)
Wahlberechtigte | 877 | |
Wähler/innen | 182 | 20,75 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 178 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk