Stimmbezirk: 01302 (Bergerhausen)
Wahlberechtigte | 1.676 | |
Wähler/innen | 614 | 36,63 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 610 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
EBB-FW | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk