Stadtbezirk: 9
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 5.746 | |
Wähler/innen | 832 | 14,48 % |
ungültige Stimmen | 30 | 3,61 % |
gültige Stimmen | 802 | 96,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
AGE | |||
AED | |||
AfD | |||
DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
DIE LINKE. Internationale Liste | |||
EMB_2020 | |||
GRÜNE | |||
Human Restart | |||
Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
Integrationsliste CDU | |||
Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
Einzelbewerber Selma Ören | |||
POLEN IN ESSEN | |||
Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,48 %
Stimmbezirke