Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| AED | Balaban, Muhammet | Listenplatz 1 |
| AED | Kekec, Mehmet | Listenplatz 2 |
| AfD | Ploetzing, Rolf | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE. Internationale Liste | Akbulut, Civan | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE. Internationale Liste | Khorrami Khamneh, Hossein | Listenplatz 2 |
| EMB_2020 | Al Masri, Mohamad | Listenplatz 1 |
| EMB_2020 | El-Hajj, Farouk | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | El-Zein, Sahar | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Günes, Yilmaz | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Ivanovic, Jelena | Listenplatz 3 |
| Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | Kowalska, Magdalena | Listenplatz 1 |
| Integrationsliste CDU | Gonzalez Kliefken, Miguel Martin | Listenplatz 1 |
| Integrationsliste CDU | Cicin, Sadik | Listenplatz 2 |
| Integrationsliste CDU | Fernandez y Garcia-Moser, Maria Cristina | Listenplatz 3 |
| Integrationsliste CDU | Kelmendi, Besnik | Listenplatz 4 |
| POLEN IN ESSEN | Wislocka, Bozena | Listenplatz 1 |
| SPD | Akbulut, Mehmet | Listenplatz 1 |
| SPD | Akbulut, Duygu | Listenplatz 2 |
Stadt Essen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 128.748 | |
| Wähler/innen | 15.735 | 12,22 % |
| ungültige Stimmen | 543 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 15.192 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
| AGE | |||
| AED | |||
| AfD | |||
| DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
| DIE LINKE. Internationale Liste | |||
| EMB_2020 | |||
| GRÜNE | |||
| Human Restart | |||
| Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
| Integrationsliste CDU | |||
| Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
| Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
| Einzelbewerber Selma Ören | |||
| POLEN IN ESSEN | |||
| Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
| SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,22 %
