Stadtbezirk: 7
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.706 | |
| Wähler/innen | 1.481 | 9,43 % |
| ungültige Stimmen | 65 | 4,39 % |
| gültige Stimmen | 1.416 | 95,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
| AGE | |||
| AED | |||
| AfD | |||
| DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
| DIE LINKE. Internationale Liste | |||
| EMB_2020 | |||
| GRÜNE | |||
| Human Restart | |||
| Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
| Integrationsliste CDU | |||
| Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
| Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
| Einzelbewerber Selma Ören | |||
| POLEN IN ESSEN | |||
| Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
| SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,43 %
